| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 維爾揚迪圖勒維克 | 0:0 | 約赫維鳳凰 | 愛沙尼亞乙級聯賽 B 組 | 17:30 |
| 澳洲女子隊 | 0:0 | 墨西哥女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 17:15 |
| 聖喬治市 | 0:0 | 悉尼奧林匹克 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 17:15 |
| 聖喬治 | 1:1 | 薩瑟蘭鯊魚 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 16:30 |
| 卡爾維納 B 隊 | 1:0 | 茲布羅約夫卡布爾諾 B 隊 | 捷克摩拉維亞-西里西亞足球聯賽 | 16:15 |
| 特日涅茨 | 4:0 | 布蘭斯科 | 捷克摩拉維亞-西里西亞足球聯賽 | 16:15 |
| 內拉托維采-比什科維采 | 1:3 | 伊澤拉河畔本特基 | 捷克波希米亞足球聯賽 B 組 | 16:15 |
| 帕爾杜比采 B 隊 | 3:2 | 亞布洛內茨 B 隊 | 捷克波希米亞足球聯賽 B 組 | 16:15 |
| 橫濱水手 | 2:0 | 清水心跳 | 日本 J1 聯賽 | 16:00 |
| 上海海港 B 隊 | 0:1 | 上海二隊 | 中國乙級聯賽 | 16:00 |
深入解析近期热门赛事的战术部署,助您全面掌握球队表现。